К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
Настенный кондиционер DAHATSU DHP 07 предназначен для охлаждения / нагрева помещения площадью до 21 кв.метра. Низкий уровень шума - 21 дБ. Класс энергоэффективности - А. Круговое распределение потока. Японский компрессор Toshiba. Защита от перепадов напряжения.
Гарантия - 3 года.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:

DAHATSU DHP 07
Настенный кондиционер DAHATSU DHP 07 предназначен для охлаждения / нагрева помещения площадью до 21 кв.метра. Низкий уровень шума - 21 дБ. Класс энергоэффективности - А. Круговое распределение потока. Японский компрессор Toshiba. Защита от перепадов напряжения.
Гарантия - 3 года.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Производитель | DAHATSU |
| Серия | PREMIER |
| Площадь помещения, м2 | 21 |
| Тип установки | настенный |
| Инвертор/неинвертор | неинвертор |
| Тип кондиционера | настенный |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 3,40 |
| Удаление влаги (л/ч) | 1.4 |
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Холодопроизводительность, Вт | 2050 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2200 |
| EER | 3,21 |
| C.O.P | 3,61 |
| Потребляемая мощность Вт (Охл.) | 730 |
| Потребляемая мощность Вт (Обогрев) | 730 |
| Диаметр газ. трубы, мм | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидк. трубы, мм | 6,35 (1/4) |
| Уровень шума вн. блока, Дб(А) | 26 / 29 / 31 |
| Расход водуха (вн. блок), м3/ч | 750 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 715*188*250 |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Максимальная высота трассы (м): | 10 |
| Производитель компрессора | GMCC. TOSHIBA |
| Уровень шума внеш. блока, Дб(А) | 48 |
| Расход водуха (внеш. блок), м3/ч | 1670 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 685*260*430 |
| Гарантия | 3 года |
Габариты и вес внутреннего блока | |
| Вес вн. блока, кг | 8,6 |
Габариты и вес внешнего блока | |
| Вес внеш. блока, мм | 22.5 |
