К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
Настенный кондиционер DAHATSU DHP 24 предназначен для охлаждения / нагрева помещения площадью до 75 кв.метра. Низкий уровень шума - 38 дБ. Класс энергоэффективности - А. Круговое распределение потока. Японский компрессор Toshiba. Защита от перепадов напряжения.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:

DAHATSU DHP 24
Настенный кондиционер DAHATSU DHP 24 предназначен для охлаждения / нагрева помещения площадью до 75 кв.метра. Низкий уровень шума - 38 дБ. Класс энергоэффективности - А. Круговое распределение потока. Японский компрессор Toshiba. Защита от перепадов напряжения.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Производитель | DAHATSU |
| Серия | PREMIER |
| Площадь помещения, м2 | 75 |
| Тип установки | настенный |
| Инвертор/неинвертор | неинвертор |
| Тип кондиционера | настенный |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 10,80 |
| Удаление влаги (л/ч) | 1.4 |
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Холодопроизводительность, Вт | 7000 |
| Теплопроизводительность, Вт | 7300 |
| EER | 3,01 (А) |
| C.O.P | 3,49 (А) |
| Потребляемая мощность Вт (Охл.) | 2140 |
| Потребляемая мощность Вт (Обогрев) | 2140 |
| Тип регулирования | пульт управления |
| Диаметр газ. трубы, мм | 15,9 (5/8) |
| Диаметр жидк. трубы, мм | 9,52 (3/8) |
| Уровень шума вн. блока, Дб(А) | 41 / 45 / 48 |
| Расход водуха (вн. блок), м3/ч | 900 / 1050 / 1150 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1045*235*315 |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Максимальная высота трассы (м): | 10 |
| Производитель компрессора | GMCC. TOSHIBA |
| Уровень шума внеш. блока, Дб(А) | 58 |
| Расход водуха (внеш. блок), м3/ч | 1750 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 845*320*700 |
| Гарантия | 3 года |
Габариты и вес внутреннего блока | |
| Вес вн. блока, кг | 15 |
Габариты и вес внешнего блока | |
| Вес внеш. блока, мм | 52 |
