К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:

DAHATSU DH 12 T inverter
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| МОДЕЛЬ | DH-12T INVERTER | |
| Холодопроизводительность | kW | 3.5 |
| Теплопроизводительность | kW | 3.8 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, W | охлаждение / обогрев | 0.95 / 0.89 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 5.8 / 5.8 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 3.68 |
| COP | обогрев | 4.27 |
| Уровень шума, dB | внутренний (макс) | 36 |
| наружный (макс) | 52 | |
| Максимальный воздушный поток | m3/min | 8.50 |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 770x240x180 |
| наружный | 700x552x256 | |
| Вес | kg | 32.7 |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
| газ | 9.52(3/8") | |
| Длина трассы | m | 20 |
| Перепад высоты между блоками | m | 10 |
| Площадь помещения | m2 | 33 |
