| Серия | ICM |
Тип кондиционера ![]() | Кассетная сплит-система |
Обслуживаемая площадь ![]() | 71 кв.м. |
Хладагент (Фреон, Хладон) ![]() | R410A |
Инверторное управление мощностью ![]() | нет |
Режимы работы | |
Основные режимы работы ![]() | охлаждение / обогрев |
Автоматический режим ![]() | есть |
Режим осушения воздуха ![]() | есть |
Режим приточной вентиляции ![]() | нет |
Производительность | |
Мощность в режиме охлаждения ![]() | 7,1 кВт |
Мощность в режиме обогрева ![]() | 7,6 кВт |
Расход воздуха (внутренний блок) ![]() | 1200 куб.м/ч |
Электрические параметры | |
Параметры питающей сети (В, фаза, Гц) ![]() | 220/1/50 В/Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении ![]() | 2,6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве ![]() | 2,4 кВт |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока ![]() | 41-50 дБ |
Уровень шума наружного блока ![]() | 59 дБ |
Функции и особенностии | |
Самодиагностика неисправностей ![]() | есть |
Функция запоминания настроек ![]() | есть |
Регулировка направления воздушного потока ![]() | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора ![]() | есть |
Система против образования льда ![]() | есть |
Теплый пуск ![]() | есть |
Генератор анионов ![]() | нет |
Фильтры | |
Фильтр тонкой очистки ![]() | есть |
Дезодорирующий фильтр ![]() | нет |
Плазменный фильтр ![]() | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления ![]() | есть |
Таймер включения/выключения ![]() | есть |
Установка (монтаж) | |
Максимальная длина магистрали ![]() | 25 м |
Максимальный перепад высот ![]() | 15 м |
Диаметр газовой трубы ![]() | 15,88 мм, (5/8 дюйма) |
Диаметр жидкостной трубы ![]() | 9,52 мм, (3/8 дюйма) |
Внутренний блок | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) ![]() | 840x205x840 мм |
| Габариты декоративной панели (ШхВхГ) | 950x55x950 мм |
Вес внутреннего блока ![]() | 22,1 кг |
| Вес декоративной панели | 5 кг |
Наружный блок | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) ![]() | 845x702x363 мм |
Вес наружного блока ![]() | 52,7 кг |


