| Серия | ICM |
Тип кондиционера ![]() | Кассетная сплит-система |
Обслуживаемая площадь ![]() | 105 кв.м. |
Хладагент (Фреон, Хладон) ![]() | R410A |
Инверторное управление мощностью ![]() | нет |
Режимы работы | |
Основные режимы работы ![]() | охлаждение / обогрев |
Автоматический режим ![]() | есть |
Режим осушения воздуха ![]() | есть |
Режим приточной вентиляции ![]() | нет |
Производительность | |
Мощность в режиме охлаждения ![]() | 10,5 кВт |
Мощность в режиме обогрева ![]() | 12 кВт |
Расход воздуха (внутренний блок) ![]() | 1800 куб.м/ч |
Электрические параметры | |
Параметры питающей сети (В, фаза, Гц) ![]() | 220/1/50 В/Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении ![]() | 3,982 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве ![]() | 3,607 кВт |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока ![]() | 43-51 дБ |
Уровень шума наружного блока ![]() | 61 дБ |
Функции и особенностии | |
Самодиагностика неисправностей ![]() | есть |
Функция запоминания настроек ![]() | есть |
Регулировка направления воздушного потока ![]() | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора ![]() | есть |
Система против образования льда ![]() | есть |
Теплый пуск ![]() | есть |
Генератор анионов ![]() | нет |
Фильтры | |
Фильтр тонкой очистки ![]() | есть |
Дезодорирующий фильтр ![]() | нет |
Плазменный фильтр ![]() | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления ![]() | есть |
Таймер включения/выключения ![]() | есть |
Установка (монтаж) | |
Максимальная длина магистрали ![]() | 30 м |
Максимальный перепад высот ![]() | 20 м |
Диаметр газовой трубы ![]() | 19,05 мм, (3/4 дюйма) |
Диаметр жидкостной трубы ![]() | 9,52 мм, (3/8 дюйма) |
Внутренний блок | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) ![]() | 840x245x840 мм |
| Габариты декоративной панели (ШхВхГ) | 950x55x950 мм |
Вес внутреннего блока ![]() | 25 кг |
| Вес декоративной панели | 5 кг |
Наружный блок | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) ![]() | 990x965x345 мм |
Вес наружного блока ![]() | 85 кг |


